La commune de Linars met plusieurs salles à votre disposition.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme BAZUS Aurélie au 05 45 25 15 15 ou mairie@linars.fr
Pour toute réservation, merci de remplir la fiche de réservation pour la salle Julien Gimenez ou pour la salle Marc Mathieux et de la retourner complétée à la mairie ou de l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : mairie@linars.fr
Voir ci-dessous les tableaux des tarifs pour chaque salle et la capacité d’accueil.
- aux activités sportives compatibles avec les dimensions et équipements des locaux notamment les arts martiaux, gymnastique volontaire, éducation physique et jeux divers des enfants des écoles,
- aux activités culturelles et de loisir : séances de cinéma et théâtre, éducation musicale, groupes musicaux et chorales, spectacles folkloriques, bals et dîners dansants, repas et réceptions diverses, lotos, concours de belote, jeux divers,
- aux activités diverses : réunions d’associations, réunions publiques (politiques ou d’intérêt général), expositions, expositions-ventes.
Tarifs pour les associations de la commune et personnel de la commune à partir du 1er janvier 2023 | |||
Equipements | Durée | Tarifs | |
Salle seule | 1 jour | 110€ | |
2 jours | 152€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 167€ | ||
Au-delà de 2 jours | 152€ + 34€ par jour supplémentaire | ||
Salle + cuisine | 1 jour | 148€ | |
2 jours | 204€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 223€ | ||
Au-delà de 2 jours | 204€ + 45€ par jour supplémentaire | ||
Bar + petite cuisine | ½ journée | 34€ | |
1 jour | 61€ | ||
2 jours | 108€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 123€ | ||
Au-delà de 2 jours | 108€ + 40€ par jour supplémentaire | ||
Caution | forfait | 440€ | |
Tarifs pour les habitants de la commune | |||
Equipements | Durée | Tarifs | |
Salle seule | 1 jour | 220€ | |
2 jours | 331€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 356€ | ||
Au-delà de 2 jours | 331€ + 90€ par jour supplémentaire | ||
Salle + cuisine | 1 jour | 290€ | |
2 jours | 433€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 468€ | ||
Au-delà de 2 jours | 433€ + 111€ par jour supplémentaire | ||
Bar + petite cuisine | ½ journée | 67€ | |
1 jour | 120€ | ||
2 jours | 218€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 240€ | ||
Au-delà de 2 jours | 218€ + 78€ par jour supplémentaire | ||
Caution | Forfait | 440€ | |
| |||
Tarifs pour les usagers et associations hors commune | |||
Equipements | Durée | Tarifs | |
Salle seule | 1 jour | 457€ | |
2 jours | 667€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 731€ | ||
Au-delà de 2 jours | 667€ + 112€ par jour supplémentaire | ||
Salle + cuisine | 1 jour | 574€ | |
2 jours | 814€ | ||
Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 854€ | ||
Au-delà de 2 jours | 814€ + 135€ par jour supplémentaire | ||
Bar + petite cuisine | ½ journée | 135€ | |
| 1 jour | 241€ | |
| 2 jours | 439€ | |
| Forfait week-end Vendredi 16H au Lundi 9H | 467€ | |
| Au-delà de 2 jours | 439€ + 102€ par jour supplémentaire | |
Caution | forfait | 500€ |
Du matériel multimédia est maintenant à la location.
Tarifs de location du vidéoprojecteur et de l’écran de la salle polyvalente | |
1/2 journée | 85,6€ |
1 jour | 139€ |
Caution | 2150€ |
Tarifs de location de l’appareil de sonorisation mobilerécurent | |
1/2 journée | 43€ |
1 jour | 64€ |
Caution | 160€ |
Pénalités ménage | |
Salle Julien Gimenez | 120€ |
Bar + Petite cuisine (Salle Julien Gimenez) | 60€ |
Salle Marc Mathieux | 30€ |
Salle Marc MATHIEUX (19 pers maximum)
Afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains, les élus ont décidé de ne plus louer la salle Marc Mathieux pour les moments festifs et les repas. Elle pourra être uniquement utilisée pour des réunions.
Tarifs pour les usagers et associations hors commune à partir du 1er janvier 2022 | |
1/2 journée | 74€ |
1 jour | 100€ |
2 jours | 164€ |
Au-delà de 2 jours | 164€ + 45€ par jour supplémentaire |
Caution | 100€ |
- Être habitants de Linars
- Un chèque de caution de 381 € à l’ordre du trésor Public
- Une demande par email ou par courrier avec ( nom, prénom, adresse et numéro de téléphone)
Mobilier disponible pour le prêt:
- 192 chaises
- 15 tables ( 1 tables = 4 personnes)
- 11 grilles d’expositions